Nghiên cứu và phát triển phương pháp phân lớp ở đồng bằng sông hồng sử dụng ảnh vệ tinh landsat 8: Luận văn ThS. Máy tính: 604801
Title: | Nghiên cứu và phát triển phương pháp phân lớp ở đồng bằng sông hồng sử dụng ảnh vệ tinh landsat 8: Luận văn ThS. Máy tính: 604801 |
Authors: | Nguyễn, Hoàng Anh |
Keywords: | Công nghệ thông tin;Ảnh vệ tinh |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | H.: Trường Đại học Công Nghệ |
Abstract: | - Ứng dụng và thu thập dữ liệu ảnh Landsat 8 phân loại lớp lúa với Đồng bằng châu thổ Sông Hồng, tiền xử lý dữ liệu và áp dụng phương pháp học máy đưa ra bản đồ của phân bổ lúa. - Đưa ra đánh giá về phương pháp phân loại lớp phủ Lúa - Kết quả có bản đồ thể hiện phân bổ Lúa của đồng bằng sông Hồng năm 2013, 2014, 2015,2016 |
Description: | 46 tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61211 |
Appears in Collections: | UET - Master Theses |
Nhận xét
Đăng nhận xét